
Dagslys
06:33 – 19:33
13 timer
Lokal tid: | 12. jun 2025 kl. 09:23:57 |
---|---|
Solretning: | ↑ 72° øst |
Solhøyde: | 37,8° |
Solavstand: | 151,904 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 02:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:33↑ 66° øst |
Solnedgang i dag | 19:33↑ 294° Nordvest |
2025 Solgraf for Touba
Juni 2025 — sola i Touba
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jun | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:32 ↑ (67°) | 19:30 ↑ (293°) | 12:57:06 | +0:20 | 05:13 | 20:49 | 05:41 | 20:21 | 06:09 | 19:53 | 13:01 (82,7°) | 151,699 |
2 | 06:32 ↑ (67°) | 19:30 ↑ (293°) | 12:57:25 | +0:19 | 05:13 | 20:49 | 05:41 | 20:21 | 06:09 | 19:53 | 13:01 (82,6°) | 151,721 |
3 | 06:32 ↑ (67°) | 19:30 ↑ (293°) | 12:57:44 | +0:18 | 05:13 | 20:50 | 05:41 | 20:21 | 06:09 | 19:54 | 13:01 (82,5°) | 151,742 |
4 | 06:32 ↑ (66°) | 19:30 ↑ (294°) | 12:58:02 | +0:17 | 05:13 | 20:50 | 05:41 | 20:22 | 06:09 | 19:54 | 13:01 (82,4°) | 151,762 |
5 | 06:32 ↑ (66°) | 19:31 ↑ (294°) | 12:58:19 | +0:16 | 05:13 | 20:50 | 05:41 | 20:22 | 06:09 | 19:54 | 13:02 (82,3°) | 151,782 |
6 | 06:32 ↑ (66°) | 19:31 ↑ (294°) | 12:58:35 | +0:15 | 05:13 | 20:51 | 05:41 | 20:22 | 06:09 | 19:55 | 13:02 (82,2°) | 151,801 |
7 | 06:33 ↑ (66°) | 19:31 ↑ (294°) | 12:58:50 | +0:14 | 05:13 | 20:51 | 05:41 | 20:23 | 06:09 | 19:55 | 13:02 (82,1°) | 151,819 |
8 | 06:33 ↑ (66°) | 19:32 ↑ (294°) | 12:59:04 | +0:13 | 05:13 | 20:52 | 05:41 | 20:23 | 06:09 | 19:55 | 13:02 (82,0°) | 151,837 |
9 | 06:33 ↑ (66°) | 19:32 ↑ (294°) | 12:59:17 | +0:12 | 05:13 | 20:52 | 05:41 | 20:23 | 06:09 | 19:56 | 13:02 (81,9°) | 151,855 |
10 | 06:33 ↑ (66°) | 19:32 ↑ (294°) | 12:59:29 | +0:11 | 05:13 | 20:52 | 05:41 | 20:24 | 06:09 | 19:56 | 13:03 (81,8°) | 151,872 |
11 | 06:33 ↑ (66°) | 19:33 ↑ (294°) | 12:59:40 | +0:10 | 05:13 | 20:53 | 05:41 | 20:24 | 06:09 | 19:56 | 13:03 (81,7°) | 151,889 |
12 | 06:33 ↑ (66°) | 19:33 ↑ (294°) | 12:59:49 | +0:09 | 05:13 | 20:53 | 05:42 | 20:24 | 06:09 | 19:57 | 13:03 (81,7°) | 151,905 |
13 | 06:33 ↑ (66°) | 19:33 ↑ (294°) | 12:59:58 | +0:08 | 05:13 | 20:53 | 05:42 | 20:25 | 06:10 | 19:57 | 13:03 (81,6°) | 151,921 |
14 | 06:33 ↑ (66°) | 19:33 ↑ (294°) | 13:00:06 | +0:07 | 05:13 | 20:54 | 05:42 | 20:25 | 06:10 | 19:57 | 13:03 (81,6°) | 151,936 |
15 | 06:33 ↑ (66°) | 19:34 ↑ (294°) | 13:00:12 | +0:06 | 05:13 | 20:54 | 05:42 | 20:25 | 06:10 | 19:57 | 13:04 (81,5°) | 151,951 |
16 | 06:34 ↑ (66°) | 19:34 ↑ (294°) | 13:00:18 | +0:05 | 05:13 | 20:54 | 05:42 | 20:26 | 06:10 | 19:58 | 13:04 (81,5°) | 151,965 |
17 | 06:34 ↑ (66°) | 19:34 ↑ (295°) | 13:00:22 | +0:04 | 05:14 | 20:54 | 05:42 | 20:26 | 06:10 | 19:58 | 13:04 (81,5°) | 151,979 |
18 | 06:34 ↑ (65°) | 19:34 ↑ (295°) | 13:00:25 | +0:03 | 05:14 | 20:55 | 05:42 | 20:26 | 06:10 | 19:58 | 13:04 (81,5°) | 151,992 |
19 | 06:34 ↑ (65°) | 19:35 ↑ (295°) | 13:00:28 | +0:02 | 05:14 | 20:55 | 05:43 | 20:26 | 06:11 | 19:58 | 13:04 (81,4°) | 152,004 |
20 | 06:34 ↑ (65°) | 19:35 ↑ (295°) | 13:00:29 | +0:01 | 05:14 | 20:55 | 05:43 | 20:27 | 06:11 | 19:59 | 13:05 (81,4°) | 152,016 |
21 | 06:35 ↑ (65°) | 19:35 ↑ (295°) | 13:00:29 | < 1s | 05:14 | 20:55 | 05:43 | 20:27 | 06:11 | 19:59 | 13:05 (81,4°) | 152,027 |
22 | 06:35 ↑ (65°) | 19:35 ↑ (295°) | 13:00:28 | −0:01 | 05:15 | 20:56 | 05:43 | 20:27 | 06:11 | 19:59 | 13:05 (81,4°) | 152,037 |
23 | 06:35 ↑ (65°) | 19:36 ↑ (295°) | 13:00:26 | −0:02 | 05:15 | 20:56 | 05:43 | 20:27 | 06:11 | 19:59 | 13:05 (81,4°) | 152,046 |
24 | 06:35 ↑ (65°) | 19:36 ↑ (294°) | 13:00:23 | −0:03 | 05:15 | 20:56 | 05:44 | 20:27 | 06:12 | 19:59 | 13:06 (81,5°) | 152,054 |
25 | 06:36 ↑ (66°) | 19:36 ↑ (294°) | 13:00:18 | −0:04 | 05:15 | 20:56 | 05:44 | 20:27 | 06:12 | 20:00 | 13:06 (81,5°) | 152,061 |
26 | 06:36 ↑ (66°) | 19:36 ↑ (294°) | 13:00:13 | −0:05 | 05:16 | 20:56 | 05:44 | 20:28 | 06:12 | 20:00 | 13:06 (81,5°) | 152,067 |
27 | 06:36 ↑ (66°) | 19:36 ↑ (294°) | 13:00:06 | −0:06 | 05:16 | 20:56 | 05:45 | 20:28 | 06:12 | 20:00 | 13:06 (81,6°) | 152,073 |
28 | 06:36 ↑ (66°) | 19:36 ↑ (294°) | 12:59:59 | −0:07 | 05:16 | 20:56 | 05:45 | 20:28 | 06:13 | 20:00 | 13:06 (81,6°) | 152,077 |
29 | 06:37 ↑ (66°) | 19:36 ↑ (294°) | 12:59:50 | −0:08 | 05:17 | 20:57 | 05:45 | 20:28 | 06:13 | 20:00 | 13:07 (81,7°) | 152,081 |
30 | 06:37 ↑ (66°) | 19:37 ↑ (294°) | 12:59:41 | −0:09 | 05:17 | 20:57 | 05:45 | 20:28 | 06:13 | 20:00 | 13:07 (81,7°) | 152,084 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Touba. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
Sommersolverv (nordlige halvkule) i Touba er klokka 02:42 på lørdag 21. juni 2025. Dagen i dag er 1 time, 46 minutter lenger enn ved forrige Solverv i desember. Årets lengste dag faller rundt denne datoen på den nordlige halvkule.
Tidligste soloppgang er 2. juni eller 3. juni.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des