Lokal tid: | 19. jun 2025 kl. 09:39:18 |
---|---|
Måneretning: | 253,21° V-SV↑ |
Månehøyde: | 56,26° |
Måneavstand: | 371 197 km |
Neste nymåne: | 25. jun 2025, 10:31 |
Neste fullmåne: | 10. jul 2025, 20:36 |
Neste månenedgang: | I dag, 13:44 |
Månetider og månefaser for Touba, juni 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jun | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||||
1 | - | 00:01 | ↑ (290°) | 11:45 | ↑ (73°) | 18:15 | (89,5°) | 388 312 | 36,2% | |||
2 | - | 00:41 | ↑ (284°) | 12:36 | ↑ (78°) | 18:59 | (84,8°) | 393 860 | 46,5% | |||
- | 01:18 | ↑ (278°) | 13:25 | ↑ (85°) | 19:40 | (78,8°) | 398 479 | 56,7% | ||||
4 | - | 01:52 | ↑ (272°) | 14:11 | ↑ (91°) | 20:20 | (72,8°) | 401 977 | 66,3% | |||
5 | - | 02:25 | ↑ (266°) | 14:57 | ↑ (97°) | 20:59 | (67,0°) | 404 282 | 75,2% | |||
6 | - | 02:59 | ↑ (260°) | 15:43 | ↑ (102°) | 21:39 | (61,4°) | 405 407 | 83,0% | |||
7 | - | 03:33 | ↑ (255°) | 16:31 | ↑ (108°) | 22:22 | (56,4°) | 405 442 | 89,6% | |||
8 | - | 04:10 | ↑ (250°) | 17:20 | ↑ (112°) | 23:07 | (52,2°) | 404 527 | 94,7% | |||
9 | - | 04:51 | ↑ (246°) | 18:12 | ↑ (116°) | 23:55 | (48,9°) | 402 819 | 98,2% | |||
10 | - | 05:36 | ↑ (243°) | 19:06 | ↑ (118°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||||
- | 06:25 | ↑ (241°) | 20:01 | ↑ (119°) | 00:46 | (46,8°) | 400 484 | 99,7% | ||||
12 | - | 07:19 | ↑ (241°) | 20:55 | ↑ (119°) | 01:40 | (46,1°) | 397 668 | 99,3% | |||
13 | - | 08:15 | ↑ (242°) | 21:45 | ↑ (117°) | 02:34 | (47,0°) | 394 484 | 96,7% | |||
14 | - | 09:12 | ↑ (245°) | 22:33 | ↑ (113°) | 03:28 | (49,5°) | 391 014 | 92,0% | |||
15 | - | 10:08 | ↑ (249°) | 23:17 | ↑ (108°) | 04:19 | (53,4°) | 387 312 | 85,4% | |||
16 | - | 11:03 | ↑ (255°) | 23:57 | ↑ (102°) | 05:08 | (58,4°) | 383 429 | 76,9% | |||
17 | - | 11:57 | ↑ (261°) | - | 05:55 | (64,4°) | 379 419 | 67,0% | ||||
00:37 | ↑ (96°) | 12:50 | ↑ (268°) | - | 06:41 | (70,9°) | 375 395 | 56,0% | ||||
19 | 01:16 | ↑ (89°) | 13:44 | ↑ (275°) | - | 07:28 | (77,9°) | 371 523 | 44,4% | |||
HøydeRetningPosisjon | ||||||||||||
20 | 01:56 | ↑ (82°) | 14:41 | ↑ (282°) | - | 08:16 | (84,8°) | 368 060 | 32,9% | |||
21 | 02:39 | ↑ (75°) | 15:40 | ↑ (288°) | - | 09:07 | (88,7°) | 365 297 | 22,1% | |||
22 | 03:26 | ↑ (69°) | 16:44 | ↑ (294°) | - | 10:03 | (83,0°) | 363 587 | 12,8% | |||
23 | 04:20 | ↑ (64°) | 17:51 | ↑ (298°) | - | 11:04 | (78,8°) | 363 229 | 5,7% | |||
24 | 05:19 | ↑ (61°) | 18:58 | ↑ (299°) | - | 12:08 | (76,5°) | 364 410 | 1,4% | |||
06:24 | ↑ (61°) | 20:02 | ↑ (299°) | - | 13:13 | (76,5°) | 367 152 | 0,2% | ||||
26 | 07:29 | ↑ (62°) | 21:00 | ↑ (296°) | - | 14:16 | (78,5°) | 371 276 | 2,0% | |||
27 | 08:33 | ↑ (66°) | 21:51 | ↑ (292°) | - | 15:13 | (82,3°) | 376 428 | 6,4% | |||
28 | 09:32 | ↑ (70°) | 22:35 | ↑ (287°) | - | 16:05 | (87,2°) | 382 121 | 13,0% | |||
29 | 10:26 | ↑ (76°) | 23:14 | ↑ (281°) | - | 16:52 | (87,1°) | 387 888 | 21,1% | |||
30 | 11:17 | ↑ (82°) | 23:50 | ↑ (275°) | - | 17:35 | (81,0°) | 393 251 | 30,3% | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Touba. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des