Flere tidssoner
Se kartet nedenfor
Land: | USA |
---|---|
Fullt navn: | USA |
Forkortelser: | US, USA |
Annet navn: | Amerikas forente stater |
Hovedstad: | Washington |
Tidssoner: | 7 (Moderland) |
Tidssoner tilsammen: | 13 inkl. oversjøiske områder |
Retningsnummer: | +1 |
Klokka i Stater og Føderale distrikt i USA (51 Stater og Føderale distrikt listet opp nedenfor, 13 Stater og Føderale distrikt har flere tidssoner) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alabama * | tir 16:53 | Kentucky (eastern part, south) * | tir 17:53 | Ohio * | tir 17:53 |
Alaska (Aleutian Islands) * | tir 12:53 | Kentucky (western part) * | tir 16:53 | Oklahoma * | tir 16:53 |
Alaska * | tir 13:53 | Louisiana * | tir 16:53 | Oregon (east) * | tir 15:53 |
Arizona (northeast) | tir 14:53 | Maine * | tir 17:53 | Oregon * | tir 14:53 |
Arizona | tir 14:53 | Maryland * | tir 17:53 | Pennsylvania * | tir 17:53 |
Arkansas * | tir 16:53 | Massachusetts * | tir 17:53 | Rhode Island * | tir 17:53 |
California * | tir 14:53 | Michigan (northwest) * | tir 16:53 | Sør-Carolina * | tir 17:53 |
Colorado * | tir 15:53 | Michigan * | tir 17:53 | Sør-Dakota (west) * | tir 15:53 |
Connecticut * | tir 17:53 | Minnesota * | tir 16:53 | Sør-Dakota * | tir 16:53 |
Delaware * | tir 17:53 | Mississippi * | tir 16:53 | Tennessee (east) * | tir 17:53 |
District of Columbia * | tir 17:53 | Missouri * | tir 16:53 | Tennessee * | tir 16:53 |
Florida (northwest) * | tir 16:53 | Montana * | tir 15:53 | Texas (west) * | tir 15:53 |
Florida * | tir 17:53 | Nebraska (west) * | tir 15:53 | Texas * | tir 16:53 |
Georgia * | tir 17:53 | Nebraska * | tir 16:53 | Utah * | tir 15:53 |
Hawaii | tir 11:53 | Nevada * | tir 14:53 | Vermont * | tir 17:53 |
Idaho (north) * | tir 14:53 | New Hampshire * | tir 17:53 | Vest-Virginia * | tir 17:53 |
Idaho * | tir 15:53 | New Jersey * | tir 17:53 | Virginia * | tir 17:53 |
Illinois * | tir 16:53 | New Mexico * | tir 15:53 | Washington * | tir 14:53 |
Indiana * | tir 17:53 | New York * | tir 17:53 | Wisconsin * | tir 16:53 |
Indiana (north, northwest) * | tir 16:53 | Nord-Carolina * | tir 17:53 | Wyoming * | tir 15:53 |
Iowa * | tir 16:53 | Nord-Dakota * | tir 16:53 | ||
Kansas * | tir 16:53 | Nord-Dakota (southwest) * | tir 15:53 |
* = Justert for sommertid
Lokal tid i USA sine oversjøiske territorier | |||
---|---|---|---|
Oversjøisk territorium | Type | Eksempel-by | Klokka |
Amerikansk Samoa | Unincorp. unorg. territory | Pago Pago | tir 10:53 |
Guam | Unincorp. org. territory | Hagåtña | ons 07:53 |
Nord-Marianene | Unincorp. org. territory | Saipan | ons 07:53 |
Puerto Rico | Unincorp. org. territory | San Juan | tir 17:53 |
USAs ytre småøyer | Territorium | Midwayøyene | tir 09:53 |
Jomfruøyene (USA) | Unincorp. org. territory | Charlotte Amalie | tir 17:53 |

USA
17:5302
tirsdag 10. juni 2025
Verktøy og kalkulatorer

Flyplasser
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO