Verdensur — Hovedsteder i hele verden
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hovedsteder i hele verden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | tor 09:40 | Havanna * | tor 01:40 | Phnom Penh | tor 12:40 |
Abuja | tor 06:40 | Helsinki * | tor 08:40 | Podgorica * | tor 07:40 |
Accra | tor 05:40 | Honiara | tor 16:40 | Port-au-Prince * | tor 01:40 |
Adamstown | ons 21:40 | Islamabad | tor 10:40 | Port Louis | tor 09:40 |
Addis Abeba | tor 08:40 | Jakarta | tor 12:40 | Port Moresby | tor 15:40 |
Alger | tor 06:40 | Jamestown | tor 05:40 | Port of Spain | tor 01:40 |
Alofi | ons 18:40 | Jerevan | tor 09:40 | Port Vila | tor 16:40 |
Amman | tor 08:40 | Jerusalem * | tor 08:40 | Porto Novo | tor 06:40 |
Amsterdam * | tor 07:40 | Juba | tor 07:40 | Praha * | tor 07:40 |
Andorra la Vella * | tor 07:40 | Kabul | tor 10:10 | Praia | tor 04:40 |
Ankara | tor 08:40 | Kairo * | tor 08:40 | Pretoria | tor 07:40 |
Antananarivo | tor 08:40 | Kampala | tor 08:40 | Priština * | tor 07:40 |
Apia | tor 18:40 | Kathmandu | tor 11:25 | Pyongyang | tor 14:40 |
Asjkhabad | tor 10:40 | Khartoum | tor 07:40 | Quito | tor 00:40 |
Asmara | tor 08:40 | Kigali | tor 07:40 | Rabat * | tor 06:40 |
Astana | tor 10:40 | King Edward Point | tor 03:40 | Rarotonga | ons 19:40 |
Asunción | tor 02:40 | Kingston | tor 00:40 | Reykjavík | tor 05:40 |
Athen * | tor 08:40 | Kingstown | tor 01:40 | Riga * | tor 08:40 |
Bagdad | tor 08:40 | Kinshasa | tor 06:40 | Riyadh | tor 08:40 |
Baku | tor 09:40 | København * | tor 07:40 | Road Town | tor 01:40 |
Bamako | tor 05:40 | Kuala Lumpur | tor 13:40 | Roma * | tor 07:40 |
Bandar Seri Begawan | tor 13:40 | Kuwait | tor 08:40 | Roseau | tor 01:40 |
Bangkok | tor 12:40 | Kyiv * | tor 08:40 | Saint-Denis | tor 09:40 |
Bangui | tor 06:40 | Libreville | tor 06:40 | Saint George's | tor 01:40 |
Banjul | tor 05:40 | Lilongwe | tor 07:40 | Saint John's | tor 01:40 |
Basseterre | tor 01:40 | Lima | tor 00:40 | San José | ons 23:40 |
Beijing | tor 13:40 | Lisboa * | tor 06:40 | San Juan | tor 01:40 |
Beirut * | tor 08:40 | Ljubljana * | tor 07:40 | San Marino * | tor 07:40 |
Belmopan | ons 23:40 | Lomé | tor 05:40 | San Salvador | ons 23:40 |
Beograd * | tor 07:40 | London * | tor 06:40 | Sanaá | tor 08:40 |
Berlin * | tor 07:40 | Luanda | tor 06:40 | Santiago de Chile | tor 01:40 |
Bern * | tor 07:40 | Lusaka | tor 07:40 | Santo Domingo | tor 01:40 |
Bisjkek | tor 11:40 | Luxembourg * | tor 07:40 | São Tomé | tor 05:40 |
Bissau | tor 05:40 | Madrid * | tor 07:40 | Sarajevo * | tor 07:40 |
Bogotá | tor 00:40 | Majuro | tor 17:40 | Seoul | tor 14:40 |
Brades | tor 01:40 | Malabo | tor 06:40 | Singapore | tor 13:40 |
Brasília | tor 02:40 | Malé | tor 10:40 | Skopje * | tor 07:40 |
Bratislava * | tor 07:40 | Managua | ons 23:40 | Sofia * | tor 08:40 |
Brazzaville | tor 06:40 | Manama | tor 08:40 | Sri Jayawardenapura Kotte | tor 11:10 |
Bridgetown | tor 01:40 | Manila | tor 13:40 | Stanley | tor 02:40 |
Brussel * | tor 07:40 | Maputo | tor 07:40 | Stockholm * | tor 07:40 |
Bucureşti * | tor 08:40 | Maseru | tor 07:40 | Sucre | tor 01:40 |
Budapest * | tor 07:40 | Mbabane | tor 07:40 | Suva | tor 17:40 |
Buenos Aires | tor 02:40 | Mexico by | ons 23:40 | Taipei | tor 13:40 |
Canberra | tor 15:40 | Minsk | tor 08:40 | Tallinn * | tor 08:40 |
Caracas | tor 01:40 | Mogadishu | tor 08:40 | Tarawa | tor 17:40 |
Castries | tor 01:40 | Monaco * | tor 07:40 | Tasjkent | tor 10:40 |
Chişinău * | tor 08:40 | Monrovia | tor 05:40 | Tbilisi | tor 09:40 |
Cockburn Town * | tor 01:40 | Montevideo | tor 02:40 | Tegucigalpa | ons 23:40 |
Conakry | tor 05:40 | Moroni | tor 08:40 | Teheran | tor 09:10 |
Dakar | tor 05:40 | Moskva | tor 08:40 | Thimpu | tor 11:40 |
Damaskus | tor 08:40 | Muskat | tor 09:40 | Tirana * | tor 07:40 |
Dhaka | tor 11:40 | N'Djamena | tor 06:40 | Tokyo | tor 14:40 |
Dili | tor 14:40 | Nairobi | tor 08:40 | Tripoli | tor 07:40 |
Djibouti | tor 08:40 | Nassau * | tor 01:40 | Tunis | tor 06:40 |
Dodoma | tor 08:40 | Naypyidaw | tor 12:10 | Ulaanbaatar | tor 13:40 |
Doha | tor 08:40 | New Delhi | tor 11:10 | Vaduz * | tor 07:40 |
Douglas * | tor 06:40 | Ngerulmud | tor 14:40 | Valletta * | tor 07:40 |
Dublin * | tor 06:40 | Niamey | tor 06:40 | Vatikanet * | tor 07:40 |
Dusjanbe | tor 10:40 | Nikosia * | tor 08:40 | Victoria | tor 09:40 |
Freetown | tor 05:40 | Nord Nikosia * | tor 08:40 | Vientiane | tor 12:40 |
Funafuti | tor 17:40 | Nouakchott | tor 05:40 | Vilnius * | tor 08:40 |
Gaborone | tor 07:40 | Nuku'alofa | tor 18:40 | Warszawa * | tor 07:40 |
George Town (Cayman) | tor 00:40 | Nuuk * | tor 04:40 | Washington * | tor 01:40 |
Georgetown (Guyana) | tor 01:40 | Oranjestad | tor 01:40 | Wellington | tor 17:40 |
Gibraltar * | tor 07:40 | Oslo * | tor 07:40 | Wien * | tor 07:40 |
Gitega | tor 07:40 | Ottawa * | tor 01:40 | Windhoek | tor 07:40 |
Gizo | tor 16:40 | Ouagadougou | tor 05:40 | Yamoussoukro | tor 05:40 |
Guatemala by | ons 23:40 | Palikir | tor 16:40 | Yaoundé | tor 06:40 |
Hamilton * | tor 02:40 | Panama | tor 00:40 | Yaren | tor 17:40 |
Hanoi | tor 12:40 | Paramaribo | tor 02:40 | Zagreb * | tor 07:40 |
Harare | tor 07:40 | Paris * | tor 07:40 |
* = Justert for sommertid (58 steder).
ons betyr onsdag 11. juni 2025 (10 steder).
tor betyr torsdag 12. juni 2025 (205 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): torsdag 12. juni 2025 kl. 05:40:57
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).