Verdensur — Asia
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | lør 22:10 | Hồ Chí Minh | søn 01:10 | Novosibirsk | søn 01:10 |
Aden | lør 21:10 | Incheon | søn 03:10 | Nusantara | søn 02:10 |
Agra | lør 23:40 | Indore | lør 23:40 | Omsk | søn 00:10 |
Ahmadabad | lør 23:40 | Irkutsk | søn 02:10 | Palangka Raya | søn 01:10 |
Ahmedgarh | lør 23:40 | Islamabad | lør 23:10 | Palembang | søn 01:10 |
Aktobe | lør 23:10 | Istanbul | lør 21:10 | Palu | søn 02:10 |
Almaty | lør 23:10 | Izmir | lør 21:10 | Patna | lør 23:40 |
Amman | lør 21:10 | Jaipur | lør 23:40 | Perm | lør 23:10 |
Anadyr | søn 06:10 | Jakarta | søn 01:10 | Pevek | søn 06:10 |
Anantapur | lør 23:40 | Jakutsk | søn 03:10 | Phnom Penh | søn 01:10 |
Ankara | lør 21:10 | Jaya Pura | søn 03:10 | Pontianak | søn 01:10 |
Anshan | søn 02:10 | Jeddah | lør 21:10 | Port-aux-Francais | lør 23:10 |
Asjkhabad | lør 23:10 | Jekaterinburg | lør 23:10 | Pune | lør 23:40 |
Astana | lør 23:10 | Jerevan | lør 22:10 | Pyongyang | søn 03:10 |
Bagdad | lør 21:10 | Jerusalem * | lør 21:10 | Qingdao | søn 02:10 |
Bahawalpur | lør 23:10 | Jilin | søn 02:10 | Qiqihar | søn 02:10 |
Baku | lør 22:10 | Jinan | søn 02:10 | Quezon City | søn 02:10 |
Balikpapan | søn 02:10 | Jinzhou | søn 02:10 | Rasht | lør 21:40 |
Bandar Seri Begawan | søn 02:10 | Juzjno-Sakhalinsk | søn 05:10 | Rawalpindi | lør 23:10 |
Bandung | søn 01:10 | Kabul | lør 22:40 | Riyadh | lør 21:10 |
Bangkok | søn 01:10 | Kagoshima | søn 03:10 | Sagamihara | søn 03:10 |
Baotou | søn 02:10 | Kamtsjatkahalvøya | søn 06:10 | Sanaá | lør 21:10 |
Barnaul | søn 01:10 | Kanpur | lør 23:40 | Sapporo | søn 03:10 |
Beijing | søn 02:10 | Karachi | lør 23:10 | Semarang | søn 01:10 |
Beirut * | lør 21:10 | Kathmandu | lør 23:55 | Seoul | søn 03:10 |
Bengaluru | lør 23:40 | Kawasaki | søn 03:10 | Shanghai | søn 02:10 |
Bengkulu | søn 01:10 | Kendari | søn 02:10 | Shantou | søn 02:10 |
Betlehem * | lør 21:10 | Khatanga | søn 01:10 | Shenyang | søn 02:10 |
Bhubaneswar | lør 23:40 | Khon Kaen | søn 01:10 | Shenzhen | søn 02:10 |
Bisjkek | søn 00:10 | Kitakyūshū | søn 03:10 | Shijiazhuang | søn 02:10 |
Busan | søn 03:10 | Kobe | søn 03:10 | Shizuoka | søn 03:10 |
Calcutta | lør 23:40 | Komsomolsk-na-Amure | søn 04:10 | Singapore | søn 02:10 |
Changchun | søn 02:10 | Kowloon | søn 02:10 | Srednekolymsk | søn 05:10 |
Changde | søn 02:10 | Krasnojarsk | søn 01:10 | Sri Jayawardenapura Kotte | lør 23:40 |
Changsha | søn 02:10 | Kuala Lumpur | søn 02:10 | Surabaya | søn 01:10 |
Chengdu | søn 02:10 | Kumamoto | søn 03:10 | Surakarta | søn 01:10 |
Chennai | lør 23:40 | Kunming | søn 02:10 | Surat | lør 23:40 |
Chittagong | søn 00:10 | Kuwait | lør 21:10 | Suzhou | søn 02:10 |
Chongqing | søn 02:10 | Kyoto | søn 03:10 | Taipei | søn 02:10 |
Colombo | lør 23:40 | Lahore | lør 23:10 | Taiyuan | søn 02:10 |
Daegu | søn 03:10 | Lanzhou | søn 02:10 | Tangshan | søn 02:10 |
Dalian | søn 02:10 | Leshan | søn 02:10 | Tasjkent | lør 23:10 |
Damaskus | lør 21:10 | Lhasa | søn 02:10 | Tbilisi | lør 22:10 |
Davao | søn 02:10 | Lucknow | lør 23:40 | Teheran | lør 21:40 |
Delhi | lør 23:40 | Ludhiana | lør 23:40 | Tel Aviv * | lør 21:10 |
Denpasar | søn 02:10 | Luoyang | søn 02:10 | Thimpu | søn 00:10 |
Dhaka | søn 00:10 | Madurai | lør 23:40 | Thiruvananthapuram | lør 23:40 |
Dili | søn 03:10 | Magadan | søn 05:10 | Tianjin | søn 02:10 |
Doha | lør 21:10 | Makassar | søn 02:10 | Tiksi | søn 03:10 |
Dubai | lør 22:10 | Malang | søn 01:10 | Tokyo | søn 03:10 |
Dusjanbe | lør 23:10 | Manado | søn 02:10 | Tsjeljabinsk | lør 23:10 |
Faisalabad | lør 23:10 | Manama | lør 21:10 | Tsjita | søn 03:10 |
Foshan | søn 02:10 | Mandalay | søn 00:40 | Ufa | lør 23:10 |
Fukuoka | søn 03:10 | Manila | søn 02:10 | Ulaanbaatar | søn 02:10 |
Fushun | søn 02:10 | Manokwari | søn 03:10 | Uralsk | lør 23:10 |
Fuzhou | søn 02:10 | Matsuyama | søn 03:10 | Ürümqi | søn 02:10 |
Gaza * | lør 21:10 | Medan | søn 01:10 | Utsunomiya | søn 03:10 |
General Santos | søn 02:10 | Medina | lør 21:10 | Varanasi | lør 23:40 |
Gorontalo | søn 02:10 | Mekka | lør 21:10 | Verkhojansk | søn 04:10 |
Guangzhou | søn 02:10 | Mudanjiang | søn 02:10 | Vientiane | søn 01:10 |
Guiyang | søn 02:10 | Multan | lør 23:10 | Visakhapatnam | lør 23:40 |
Gujranwala | lør 23:10 | Mumbai | lør 23:40 | Vladivostok | søn 04:10 |
Hafizabad | lør 23:10 | Muskat | lør 22:10 | Wuhan | søn 02:10 |
Haiphong | søn 01:10 | Nagoya | søn 03:10 | Xi'an | søn 02:10 |
Hamamatsu | søn 03:10 | Nagpur | lør 23:40 | Xiamen | søn 02:10 |
Hangzhou | søn 02:10 | Nanchang | søn 02:10 | Xinyang | søn 02:10 |
Hanoi | søn 01:10 | Nanjing | søn 02:10 | Yangôn | søn 00:40 |
Harbin | søn 02:10 | Nanning | søn 02:10 | Yokohama | søn 03:10 |
Himeji | søn 03:10 | Naypyidaw | søn 00:40 | Zhengzhou | søn 02:10 |
Hiroshima | søn 03:10 | New Delhi | lør 23:40 | Zibo | søn 02:10 |
Hongkong | søn 02:10 | Niigata | søn 03:10 | Ōsaka | søn 03:10 |
Hovd | søn 01:10 | Nikosia * | lør 21:10 | ||
Hyderabad | lør 23:40 | Norilsk | søn 01:10 |
* = Justert for sommertid (6 steder).
lør betyr lørdag 14. juni 2025 (79 steder).
søn betyr søndag 15. juni 2025 (138 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): lørdag 14. juni 2025 kl. 18:10:48
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).