Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | man 08:11 | Casablanca * | man 09:11 | København * | man 10:11 | Reykjavík | man 08:11 |
Addis Abeba | man 11:11 | Chicago * | man 03:11 | Kuala Lumpur | man 16:11 | Rio de Janeiro | man 05:11 |
Adelaide | man 17:41 | Dallas * | man 03:11 | Kuwait | man 11:11 | Riyadh | man 11:11 |
Alger | man 09:11 | Dar-es-Salaam | man 11:11 | Kyiv * | man 11:11 | Roma * | man 10:11 |
Almaty | man 13:11 | Darwin | man 17:41 | La Paz | man 04:11 | Salt Lake City * | man 02:11 |
Amman | man 11:11 | Denver * | man 02:11 | Lagos | man 09:11 | San Francisco * | man 01:11 |
Amsterdam * | man 10:11 | Detroit * | man 04:11 | Lahore | man 13:11 | San Juan | man 04:11 |
Anadyr | man 20:11 | Dhaka | man 14:11 | Las Vegas * | man 01:11 | San Salvador | man 02:11 |
Anchorage * | man 00:11 | Doha | man 11:11 | Lima | man 03:11 | Santiago de Chile | man 04:11 |
Ankara | man 11:11 | Dubai | man 12:11 | Lisboa * | man 09:11 | Santo Domingo | man 04:11 |
Antananarivo | man 11:11 | Dublin * | man 09:11 | London * | man 09:11 | São Paulo | man 05:11 |
Asunción | man 05:11 | Edmonton * | man 02:11 | Los Angeles * | man 01:11 | Seattle * | man 01:11 |
Athen * | man 11:11 | Frankfurt * | man 10:11 | Madrid * | man 10:11 | Seoul | man 17:11 |
Atlanta * | man 04:11 | Guatemala by | man 02:11 | Managua | man 02:11 | Shanghai | man 16:11 |
Auckland | man 20:11 | Halifax * | man 05:11 | Manila | man 16:11 | Singapore | man 16:11 |
Bagdad | man 11:11 | Hanoi | man 15:11 | Melbourne | man 18:11 | Sofia * | man 11:11 |
Bangkok | man 15:11 | Harare | man 10:11 | Mexico by | man 02:11 | St. John's * | man 05:41 |
Barcelona * | man 10:11 | Havanna * | man 04:11 | Miami * | man 04:11 | Stockholm * | man 10:11 |
Beijing | man 16:11 | Helsinki * | man 11:11 | Minneapolis * | man 03:11 | Suva | man 20:11 |
Beirut * | man 11:11 | Hongkong | man 16:11 | Minsk | man 11:11 | Sydney | man 18:11 |
Bengaluru | man 13:41 | Honolulu | søn 22:11 | Montevideo | man 05:11 | Taipei | man 16:11 |
Beograd * | man 10:11 | Houston * | man 03:11 | Montréal * | man 04:11 | Tallinn * | man 11:11 |
Berlin * | man 10:11 | Indianapolis * | man 04:11 | Moskva | man 11:11 | Tasjkent | man 13:11 |
Bogotá | man 03:11 | Islamabad | man 13:11 | Mumbai | man 13:41 | Tegucigalpa | man 02:11 |
Boston * | man 04:11 | Istanbul | man 11:11 | Nairobi | man 11:11 | Teheran | man 11:41 |
Brasília | man 05:11 | Jakarta | man 15:11 | Nassau * | man 04:11 | Tokyo | man 17:11 |
Brisbane | man 18:11 | Jerusalem * | man 11:11 | New Delhi | man 13:41 | Toronto * | man 04:11 |
Brussel * | man 10:11 | Johannesburg | man 10:11 | New Orleans * | man 03:11 | Vancouver * | man 01:11 |
Bucureşti * | man 11:11 | Kabul | man 12:41 | New York * | man 04:11 | Warszawa * | man 10:11 |
Budapest * | man 10:11 | Kairo * | man 11:11 | Oslo * | man 10:11 | Washington * | man 04:11 |
Buenos Aires | man 05:11 | Karachi | man 13:11 | Ottawa * | man 04:11 | Wien * | man 10:11 |
Calcutta | man 13:41 | Kathmandu | man 13:56 | Paris * | man 10:11 | Winnipeg * | man 03:11 |
Calgary * | man 02:11 | Khartoum | man 10:11 | Perth | man 16:11 | Yangôn | man 14:41 |
Canberra | man 18:11 | Kingston | man 03:11 | Philadelphia * | man 04:11 | Zagreb * | man 10:11 |
Cape Town | man 10:11 | Kinshasa | man 09:11 | Phoenix | man 01:11 | Zürich * | man 10:11 |
Caracas | man 04:11 | Kiritimati | man 22:11 | Praha * | man 10:11 |
* = Justert for sommertid (62 steder).
søn betyr søndag 8. juni 2025 (1 steder).
man betyr mandag 9. juni 2025 (142 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): mandag 9. juni 2025 kl. 08:11:56
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).